|
The GTBA best of 5 series continued at the Palm Grove court on Friday and Saturday night between the Salt Cay Saltans and GT Stingers. The GT stingers defeated the Saltans on Friday and Saturday to lead 2-0 in the series. Join RTC’s Sports Watch for live action
|
||||||||
| June 15, 2012 Game 1 | June 16, 2012 Game 2 | |||||||
| Saltons | 54 | Saltons | 65 | |||||
| Stingers | 59 | Stingers | 72 | |||||
| Deanza Wilson(SC) 17pts, 3rebs,4stls, 2asts | Nadreno Simmons (SC) 15pts, 8rebs , 2 stls, 1asts | |||||||
| Delton Daniels (SC) 15pts, 3stls, 4asts, 4rebs | Deanza Wilson (SC) 10pts, 6rebs, 4stls, 4asts | |||||||
| Delton Daniels (SC) 21pts, 2stls, 3asts, 5rebs, 1blk | ||||||||
| Sharad Garland (St) 16pts, 2stls, 5rebs, 1asts | Sharad Garland (St) 23pts, 3stls, 9rebs, 4asts | |||||||
| Stanley Taylor (St) 5pts, 23rebs, 3stls | Stanley Taylor (St) 19pts, 31rebs, 2stls, 3asts, 2blks | |||||||
| Elvis Smith (St) 20pts, 14rebs, 1blks, 4 asts | Torell Garland (St) 13pts, 2rebs, 4stls, 8 asts | |||||||
| Standings: | Stingers 2 – 0 | |||||||


